G.S. CAT SPORT ROMA |
G.S. CAT SPORT ROMA : Classifica Atleti - Run Rome The Marathon (2024) - Km. 42,195 |
---|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Soc. |
Pos. | Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. | Foto | Nome | Società | Cat. | Real Time |
min/Km | Km/h |
1° | 605 | 566 | 122 | 13946 | ALUNNI ALESSANDRO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM45 | 03:14:11 | 04:36 | 13.04 | |
2° | 1418 | 112 | 14 | F4138 | PASI NORMA | G.S. CAT SPORT ROMA | SF35 | 03:33:23 | 05:03 | 11.86 | |
3° | 1587 | 1459 | 268 | 454 | DI CARLO SIMONE | G.S. CAT SPORT ROMA | SM40 | 03:36:44 | 05:08 | 11.68 | |
4° | 1668 | 1522 | 227 | 11946 | DE ROSA DANIELE | G.S. CAT SPORT ROMA | SM50 | 03:38:21 | 05:10 | 11.59 | |
5° | 2435 | 252 | 57 | F4712 | MARCOZZI ALESSIA | G.S. CAT SPORT ROMA | SF45 | 03:50:21 | 05:28 | 10.99 | |
6° | 2717 | 2407 | 220 | 8779 | FABBRI FRANCESCO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM55 | 03:54:16 | 05:33 | 10.81 | |
7° | 3346 | 2922 | 287 | 13968 | TRAPPOLINI DANIELE | G.S. CAT SPORT ROMA | SM55 | 04:03:04 | 05:46 | 10.42 | |
8° | 3478 | 3022 | 419 | 11947 | USAI MARCO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM35 | 04:05:29 | 05:49 | 10.31 | |
9° | 3615 | 478 | 106 | F4733 | LUBRANO ANTONIETTA | G.S. CAT SPORT ROMA | SF45 | 04:07:45 | 05:52 | 10.22 | |
10° | 3664 | 3176 | 637 | 13808 | MANFREDI FRANCESCO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM45 | 04:08:35 | 05:53 | 10.18 | |
11° | 3672 | 3180 | 515 | 11450 | HADJIANDREOU YIANNIS | G.S. CAT SPORT ROMA | SM | 04:08:44 | 05:54 | 10.18 | |
12° | 3975 | 3416 | 460 | 13697 | MONSIGNORE DIEGO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM35 | 04:13:25 | 06:00 | 9.99 | |
13° | 4052 | 3484 | 467 | 13535 | CERZA FRANCESCO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM35 | 04:14:37 | 06:02 | 9.94 | |
14° | 4363 | 3723 | 157 | 13950 | CURTI FABIO MASSIMO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM60 | 04:20:22 | 06:10 | 9.72 | |
15° | 4492 | 677 | 71 | F4738 | KOLA MANUSHAQE | G.S. CAT SPORT ROMA | SF35 | 04:22:40 | 06:14 | 9.64 | |
16° | 4518 | 3832 | 682 | 13804 | GERONIMO GIANMARCO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM50 | 04:23:05 | 06:14 | 9.62 | |
17° | 4664 | 3934 | 440 | 13798 | BARBA RICCARDO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM55 | 04:25:28 | 06:17 | 9.54 | |
18° | 4840 | 4060 | 732 | 13694 | GUALTIERI MARCO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM50 | 04:28:39 | 06:22 | 9.42 | |
19° | 5029 | 4201 | 203 | 13963 | PUTZOLU MASSIMO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM60 | 04:32:09 | 06:27 | 9.30 | |
20° | 5191 | 4333 | 220 | 13810 | PRUDENTE GUIDO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM60 | 04:35:13 | 06:31 | 9.20 | |
21° | 5283 | 4400 | 629 | 8384 | PARADIES FABIO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM | 04:37:15 | 06:34 | 9.13 | |
22° | 5728 | 995 | 100 | F4192 | DE FELICE FABIOLA | G.S. CAT SPORT ROMA | SF55 | 04:47:32 | 06:49 | 8.80 | |
23° | 5737 | 999 | 102 | F4739 | MARTINEZ BRIONES DEISE MARISEL | G.S. CAT SPORT ROMA | SF55 | 04:47:52 | 06:49 | 8.79 | |
24° | 5992 | 4922 | 287 | 11769 | DI MARTINO LUCA | G.S. CAT SPORT ROMA | SM60 | 04:54:50 | 06:59 | 8.59 | |
25° | 6115 | 5006 | 752 | 7688 | LIBERATORI LUCA | G.S. CAT SPORT ROMA | SM40 | 04:57:52 | 07:04 | 8.50 | |
26° | 6128 | 1112 | 244 | F4150 | DE CRISTOFARO ANTONELLA | G.S. CAT SPORT ROMA | SF50 | 04:58:23 | 07:04 | 8.48 | |
27° | 6146 | 5027 | 940 | 10346 | GASPARRO ALESSANDRO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM45 | 04:58:50 | 07:05 | 8.47 | |
28° | 6145 | 1119 | 247 | F4714 | STEFANELLI VALENTINA | G.S. CAT SPORT ROMA | SF50 | 04:58:50 | 07:05 | 8.47 | |
29° | 6220 | 1139 | 121 | F1991 | TRINCHINI PATRIZIA | G.S. CAT SPORT ROMA | SF55 | 05:00:37 | 07:07 | 8.42 | |
30° | 6305 | 5145 | 312 | 13966 | SEVERA TONINO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM60 | 05:03:44 | 07:12 | 8.34 | |
31° | 6430 | 5235 | 37 | 10113 | PANIMOLLE PATRIZIO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM70 | 05:08:34 | 07:19 | 8.20 | |
32° | 6551 | 5318 | 991 | 736 | MANONI ROBERTO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM45 | 05:13:37 | 07:26 | 8.07 | |
33° | 6884 | 5550 | 734 | 13958 | LIUNI SABINO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM55 | 05:32:42 | 07:53 | 7.61 | |
34° | 6963 | 1360 | 308 | F4169 | TOMASSACCI ALESSIA | G.S. CAT SPORT ROMA | SF45 | 05:39:14 | 08:02 | 7.46 | |
35° | 6966 | 1362 | 170 | F254 | CORRADI ANTONELLA | G.S. CAT SPORT ROMA | SF55 | 05:39:19 | 08:02 | 7.46 | |
36° | 7015 | 5633 | 1030 | 457 | CAVARISCHIA CARMELO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM45 | 05:43:32 | 08:08 | 7.37 | |
37° | 7057 | 5661 | 756 | 7418 | GAVAZZA STEFANO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM55 | 05:46:40 | 08:13 | 7.30 | |
38° | 7163 | 5732 | 764 | 5594 | MONTI ENRICO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM55 | 05:55:06 | 08:25 | 7.13 | |
39° | 7179 | 1439 | 193 | F4171 | CARTA GIUSEPPINA | G.S. CAT SPORT ROMA | SF55 | 05:57:24 | 08:28 | 7.08 | |
40° | 7248 | 5775 | 402 | 13952 | GROSSI ROBERTO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM60 | 06:06:37 | 08:41 | 6.91 | |
41° | 7308 | 5806 | 1062 | 523 | COVINO DARIO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM50 | 06:15:58 | 08:55 | 6.73 | |
42° | 7351 | 1521 | 212 | F4156 | VANAT OLEKSANDRA | G.S. CAT SPORT ROMA | SF40 | 06:24:56 | 09:07 | 6.58 | |
43° | 7377 | 5850 | 3 | 7423 | ORLANDI ALBERTO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM80 | 06:28:36 | 09:13 | 6.51 | |
44° | 7414 | 1542 | 344 | F4713 | ORLANDI FRANCESCA | G.S. CAT SPORT ROMA | SF50 | 06:39:33 | 09:28 | 6.34 |
Per segnalazioni o invio dati mancanti è possibile utilizzare la pagina : Contatti