G.S. CAT SPORT ROMA |
G.S. CAT SPORT ROMA : Classifica Atleti - 10 Km del Litorale (2024) - Km. 10,000 |
---|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Soc. |
Pos. | Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. | Foto | Nome | Società | Cat. | Real Time |
min/Km | Km/h |
1° | 15 | 15 | 3 | 575 | CAPARDI MAURO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM45 | 00:37:21 | 03:44 | 16.06 | |
2° | 117 | 112 | 15 | 676 | GUARDER GIANNI | G.S. CAT SPORT ROMA | SM55 | 00:44:02 | 04:24 | 13.63 | |
3° | 124 | 118 | 16 | 570 | DI CARLO SIMONE | G.S. CAT SPORT ROMA | SM40 | 00:44:24 | 04:26 | 13.51 | |
4° | 138 | 9 | 1 | 583 | MARCOZZI ALESSIA | G.S. CAT SPORT ROMA | SF45 | 00:45:00 | 04:30 | 13.33 | |
5° | 218 | 30 | 2 | 588 | CONICCHIOLI MARISA | G.S. CAT SPORT ROMA | SF65 | 00:48:52 | 04:53 | 12.28 | |
6° | 221 | 190 | 30 | 582 | BENETTI MASSIMO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM50 | 00:48:59 | 04:54 | 12.25 | |
7° | 243 | 205 | 32 | 586 | DI GIULIO GIUSEPPE | G.S. CAT SPORT ROMA | SM55 | 00:49:53 | 04:59 | 12.03 | |
8° | 264 | 223 | 36 | 571 | PALMA UGO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM55 | 00:50:42 | 05:04 | 11.83 | |
9° | 265 | 224 | 22 | 564 | PUTZOLU MASSIMO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM60 | 00:50:42 | 05:04 | 11.83 | |
10° | 308 | 56 | 15 | 585 | JHONSON ELISABETH | G.S. CAT SPORT ROMA | SF40 | 00:52:13 | 05:13 | 11.49 | |
11° | 314 | 256 | 41 | 574 | BORTOLANI MASSIMO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM55 | 00:52:26 | 05:15 | 11.44 | |
12° | 316 | 258 | 30 | 584 | FALCIONI ROBERTO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM60 | 00:52:27 | 05:15 | 11.44 | |
13° | 374 | 73 | 15 | 589 | NAPOLI LUCIA | G.S. CAT SPORT ROMA | SF50 | 00:54:45 | 05:28 | 10.96 | |
14° | 375 | 74 | 5 | 577 | KOLA MANUSHAQE | G.S. CAT SPORT ROMA | SF35 | 00:54:46 | 05:29 | 10.96 | |
15° | 376 | 302 | 55 | 572 | SINERCHIA LUCA | G.S. CAT SPORT ROMA | SM55 | 00:54:49 | 05:29 | 10.95 | |
16° | 377 | 303 | 61 | 569 | TORACCA EMANUELE | G.S. CAT SPORT ROMA | SM45 | 00:54:50 | 05:29 | 10.94 | |
17° | 411 | 83 | 19 | 563 | DE CRISTOFARO ANTONELLA | G.S. CAT SPORT ROMA | SF50 | 00:56:19 | 05:38 | 10.65 | |
18° | 413 | 85 | 16 | 580 | GAVILANES GALEAS JECENIA ARACELLY | G.S. CAT SPORT ROMA | SF45 | 00:56:36 | 05:40 | 10.60 | |
19° | 440 | 345 | 61 | 587 | GENTILE STEFANO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM55 | 00:58:30 | 05:51 | 10.26 | |
20° | 452 | 357 | 20 | 566 | MINELLA GIACOMO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM35 | 00:59:51 | 05:59 | 10.03 | |
21° | 458 | 362 | 7 | 576 | SARANGO SOTO HECTOR VIDAL | G.S. CAT SPORT ROMA | SM70 | 01:00:44 | 06:04 | 9.88 | |
22° | 468 | 368 | 4 | 565 | MINELLA SERGIO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM75 | 01:02:05 | 06:13 | 9.66 | |
23° | 494 | 114 | 20 | 573 | WEBSTER CLARE ANN | G.S. CAT SPORT ROMA | SF55 | 01:04:30 | 06:27 | 9.30 | |
24° | 496 | 382 | 9 | 579 | FALLONGO ANGELO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM70 | 01:04:37 | 06:28 | 9.29 | |
25° | 511 | 120 | 23 | 568 | CAVALIERI LOREDANA | G.S. CAT SPORT ROMA | SF55 | 01:07:02 | 06:42 | 8.95 | |
26° | 523 | 397 | 34 | 675 | VANAT OLEKSANDRA | G.S. CAT SPORT ROMA | SM40 | 01:09:48 | 06:59 | 8.60 | |
27° | 528 | 398 | 51 | 567 | MATERA CRISTIANO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM60 | 01:10:28 | 07:03 | 8.51 | |
28° | 538 | 136 | 10 | 578 | GABRIELLI ERSILIA | G.S. CAT SPORT ROMA | SF65 | 01:26:18 | 08:38 | 6.95 | |
29° | 542 | 405 | 36 | 674 | BENTIVOGLIO CLAUDIO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM65 | 01:29:38 | 08:58 | 6.69 | |
30° | 543 | 406 | 6 | 581 | COLAPIETRO TOMMASO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM75 | 01:30:01 | 09:00 | 6.67 |
Per segnalazioni o invio dati mancanti è possibile utilizzare la pagina : Contatti