G.S. CAT SPORT ROMA |
G.S. CAT SPORT ROMA : Classifica Atleti - Talenti Run (2024) - Km. 10,000 |
---|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Soc. |
Pos. | Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. | Foto | Nome | Società | Cat. | Real Time |
min/Km | Km/h |
1° | 173 | 156 | 34 | 1630 | MOSTORINO RIVERA WILLIAM ALFREDO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM45 | 00:41:13 | 04:07 | 14.56 | |
2° | 326 | 288 | 48 | 1641 | DI CARLO SIMONE | G.S. CAT SPORT ROMA | SM40 | 00:44:55 | 04:30 | 13.36 | |
3° | 357 | 41 | 2 | 486 | PASI NORMA | G.S. CAT SPORT ROMA | SF35 | 00:45:28 | 04:33 | 13.20 | |
4° | 366 | 324 | 44 | 1620 | DELLI PIZZI VINCENZO LINO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM55 | 00:45:39 | 04:34 | 13.14 | |
5° | 483 | 420 | 84 | 1636 | PASQUARELLI MAURIZIO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM45 | 00:47:58 | 04:48 | 12.51 | |
6° | 507 | 439 | 39 | 1640 | SAVINA FABIO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM60 | 00:48:21 | 04:50 | 12.41 | |
7° | 638 | 536 | 83 | 1614 | DI GIULIO GIUSEPPE | G.S. CAT SPORT ROMA | SM55 | 00:50:31 | 05:03 | 11.88 | |
8° | 661 | 555 | 108 | 1612 | AVOSSA EMANUELE | G.S. CAT SPORT ROMA | SM45 | 00:50:56 | 05:06 | 11.78 | |
9° | 686 | 573 | 83 | 1629 | MADONNINI MICHELE | G.S. CAT SPORT ROMA | SM40 | 00:51:29 | 05:09 | 11.65 | |
10° | 689 | 575 | 110 | 1615 | FRANCIONE MICHELE | G.S. CAT SPORT ROMA | SM45 | 00:51:30 | 05:09 | 11.65 | |
11° | 716 | 596 | 58 | 1634 | FALCIONI ROBERTO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM60 | 00:52:01 | 05:12 | 11.53 | |
12° | 750 | 624 | 116 | 1708 | SCIARPELLETTI FABIO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM45 | 00:52:54 | 05:17 | 11.34 | |
13° | 760 | 630 | 104 | 1709 | SINERCHIA LUCA | G.S. CAT SPORT ROMA | SM55 | 00:53:02 | 05:18 | 11.31 | |
14° | 761 | 631 | 119 | 1610 | MAGGINI DANIELE | G.S. CAT SPORT ROMA | SM45 | 00:53:03 | 05:18 | 11.31 | |
15° | 830 | 152 | 13 | 1622 | KOLA MANUSHAQE | G.S. CAT SPORT ROMA | SF35 | 00:54:17 | 05:26 | 11.05 | |
16° | 867 | 706 | 67 | 1627 | MUSTO ANGELO RAFFAELE | G.S. CAT SPORT ROMA | SM60 | 00:55:13 | 05:31 | 10.87 | |
17° | 874 | 710 | 12 | 1621 | SARANGO SOTO HECTOR VIDAL | G.S. CAT SPORT ROMA | SM70 | 00:55:20 | 05:32 | 10.84 | |
18° | 891 | 167 | 47 | 1611 | CIOTTI SIMONA | G.S. CAT SPORT ROMA | SF50 | 00:55:35 | 05:33 | 10.79 | |
19° | 900 | 171 | 48 | 1642 | BALDARACCHI FLAVIA | G.S. CAT SPORT ROMA | SF50 | 00:55:49 | 05:35 | 10.75 | |
20° | 916 | 740 | 67 | 1731 | MINELLA GIACOMO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM35 | 00:56:29 | 05:39 | 10.62 | |
21° | 933 | 747 | 132 | 1633 | PERITO GILBERTO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM55 | 00:57:06 | 05:43 | 10.51 | |
22° | 939 | 750 | 39 | 1631 | DEL MORO MAURIZIO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM65 | 00:57:13 | 05:43 | 10.49 | |
23° | 1022 | 808 | 139 | 1628 | SCIONTI GIUSEPPE | G.S. CAT SPORT ROMA | SM55 | 00:59:59 | 06:00 | 10.00 | |
24° | 1058 | 826 | 9 | 1730 | MINELLA SERGIO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM75 | 01:01:44 | 06:10 | 9.72 | |
25° | 1077 | 840 | 147 | 1632 | ILARDI ASH | G.S. CAT SPORT ROMA | SM50 | 01:02:45 | 06:16 | 9.56 | |
26° | 1086 | 846 | 88 | 1616 | MATERA CRISTIANO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM60 | 01:03:10 | 06:19 | 9.50 | |
27° | 1102 | 854 | 147 | 1613 | GENTILE STEFANO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM55 | 01:03:50 | 06:23 | 9.40 | |
28° | 1107 | 858 | 21 | 1623 | FALLONGO ANGELO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM70 | 01:04:17 | 06:26 | 9.33 | |
29° | 1108 | 859 | 90 | 1707 | SPALLACCI LUIGI | G.S. CAT SPORT ROMA | SM60 | 01:04:17 | 06:26 | 9.33 | |
30° | 1113 | 861 | 22 | 1626 | COPPOLA LUIGI SALVATORE | G.S. CAT SPORT ROMA | SM70 | 01:04:55 | 06:29 | 9.24 | |
31° | 1119 | 255 | 34 | 1637 | VANAT OLEXANDRA | G.S. CAT SPORT ROMA | SF40 | 01:05:58 | 06:36 | 9.10 | |
32° | 1127 | 261 | 44 | 1617 | CAVALIERI LOREDANA | G.S. CAT SPORT ROMA | SF55 | 01:06:30 | 06:39 | 9.02 | |
33° | 1128 | 867 | 58 | 1635 | MARSIGLIA CLAUDIO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM65 | 01:06:31 | 06:39 | 9.02 | |
34° | 1134 | 870 | 60 | 1639 | DE FEDERICI LEO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM65 | 01:06:49 | 06:41 | 8.98 | |
35° | 1156 | 881 | 62 | 1638 | D'ALEMA MARCO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM65 | 01:10:58 | 07:06 | 8.45 | |
36° | 1158 | 882 | 154 | 1732 | COVINO DARIO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM50 | 01:13:16 | 07:20 | 8.19 | |
37° | 1159 | 277 | 23 | 1618 | PONI ROBERTA | G.S. CAT SPORT ROMA | SF60 | 01:13:19 | 07:20 | 8.18 | |
38° | 1160 | 883 | 151 | 1619 | MONTI ENRICO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM55 | 01:13:19 | 07:20 | 8.18 | |
39° | 1180 | 289 | 9 | 1624 | GABRIELLI ERSILIA | G.S. CAT SPORT ROMA | SF65 | 01:20:34 | 08:03 | 7.45 |
Per segnalazioni o invio dati mancanti è possibile utilizzare la pagina : Contatti