G.S. CAT SPORT ROMA |
G.S. CAT SPORT ROMA : Classifica Atleti - Run for Autism (2024) - Km. 10,050 |
---|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Soc. |
Pos. | Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. | Foto | Nome | Società | Cat. | Real Time |
min/Km | Km/h |
1° | 16 | 16 | 4 | 943 | CAPARDI MAURO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM45 | 00:37:43 | 03:45 | 15.99 | |
2° | 65 | 62 | 18 | 1925 | MOSTORINO RIVERA WILLIAM ALFREDO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM45 | 00:41:04 | 04:05 | 14.68 | |
3° | 145 | 131 | 22 | 1927 | DI CARLO SIMONE | G.S. CAT SPORT ROMA | SM40 | 00:44:20 | 04:25 | 13.60 | |
4° | 409 | 351 | 70 | 1924 | MOLINARI CHARLYE | G.S. CAT SPORT ROMA | SM45 | 00:49:55 | 04:58 | 12.08 | |
5° | 449 | 383 | 67 | 1933 | PALMA UGO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM55 | 00:50:50 | 05:03 | 11.86 | |
6° | 465 | 394 | 71 | 1936 | DI GIULIO GIUSEPPE | G.S. CAT SPORT ROMA | SM55 | 00:51:03 | 05:05 | 11.81 | |
7° | 564 | 474 | 100 | 883 | SINERCHIA LUCA | G.S. CAT SPORT ROMA | SM55 | 00:52:49 | 05:15 | 11.42 | |
8° | 568 | 478 | 102 | 1923 | IZZO ATTILIO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM55 | 00:52:56 | 05:16 | 11.39 | |
9° | 590 | 492 | 44 | 1928 | FALCIONI ROBERTO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM60 | 00:53:20 | 05:18 | 11.31 | |
10° | 633 | 112 | 18 | 1922 | JOHNSON ELIZABETH MARY | G.S. CAT SPORT ROMA | SF40 | 00:54:06 | 05:23 | 11.15 | |
11° | 675 | 123 | 13 | 1135 | KOLA MANUSHAQE | G.S. CAT SPORT ROMA | SF35 | 00:54:50 | 05:27 | 11.00 | |
12° | 714 | 138 | 39 | 1934 | NAPOLI LUCIA | G.S. CAT SPORT ROMA | SF50 | 00:55:36 | 05:32 | 10.85 | |
13° | 729 | 588 | 64 | 882 | GENOVESE ANDREA | G.S. CAT SPORT ROMA | SM60 | 00:55:46 | 05:33 | 10.81 | |
14° | 759 | 610 | 71 | 1935 | SARANGO SOTO HECTOR VIDAL | G.S. CAT SPORT ROMA | SM60 | 00:56:34 | 05:38 | 10.66 | |
15° | 831 | 173 | 20 | 1932 | GAVILANES ARACELLY | G.S. CAT SPORT ROMA | SF45 | 00:57:58 | 05:46 | 10.40 | |
16° | 852 | 179 | 50 | 1920 | DE CRISTOFARO ANTONELLA | G.S. CAT SPORT ROMA | SF50 | 00:58:25 | 05:49 | 10.32 | |
17° | 876 | 687 | 46 | 1919 | MINELLA GIACOMO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM35 | 00:58:49 | 05:51 | 10.25 | |
18° | 879 | 689 | 144 | 1937 | GENTILE STEFANO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM55 | 00:58:51 | 05:51 | 10.25 | |
19° | 888 | 694 | 113 | 1926 | TORRACA EMANUEL ALEXANDRO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM45 | 00:59:08 | 05:53 | 10.20 | |
20° | 1029 | 779 | 6 | 1918 | MINELLA SERGIO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM75 | 01:03:02 | 06:16 | 9.57 | |
21° | 1091 | 811 | 30 | 1930 | FALLONGO ANGELO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM70 | 01:05:27 | 06:31 | 9.21 | |
22° | 1101 | 816 | 31 | 884 | COPPOLA LUIGI SALVATORE | G.S. CAT SPORT ROMA | SM70 | 01:06:03 | 06:34 | 9.13 | |
23° | 1205 | 873 | 152 | 881 | COVINO DARIO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM50 | 01:14:32 | 07:25 | 8.09 | |
24° | 1239 | 886 | 154 | 1921 | CAPORALOI MAURO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM50 | 01:19:42 | 07:56 | 7.57 | |
25° | 1254 | 362 | 8 | 1931 | GABRIELLI ERSILIA | G.S. CAT SPORT ROMA | SF65 | 01:25:40 | 08:31 | 7.04 |
Per segnalazioni o invio dati mancanti è possibile utilizzare la pagina : Contatti