SPORT TEAM TRIGORIA ASD |
SPORT TEAM TRIGORIA ASD : Classifica Atleti - Roma Appia Run (2024) - Km. 13,000 |
---|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Soc. |
Pos. | Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. | Foto | Nome | Società | Cat. | Real Time |
min/Km | Km/h |
1° | 267 | 257 | 35 | 243 | GRASSI MAURO FERNANDO | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SM | 00:57:36 | 04:26 | 13.54 | |
2° | 897 | 836 | 162 | 707 | MIONE MIRCO | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SM50 | 01:04:37 | 04:58 | 12.07 | |
3° | 956 | 893 | 13 | 705 | ADDATI MASSIMILIANO | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SM65 | 01:04:59 | 05:00 | 12.00 | |
4° | 1534 | 1370 | 94 | 3800 | ALIMONTI PAOLO | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SM60 | 01:09:33 | 05:21 | 11.21 | |
5° | 1554 | 1387 | 291 | 706 | MAIOLO MATTEO | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SM45 | 01:09:42 | 05:22 | 11.19 | |
6° | 1562 | 1395 | 206 | 708 | PARISI PAOLO | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SM55 | 01:09:47 | 05:22 | 11.18 | |
7° | 1797 | 1580 | 255 | 1464 | BONANNI MASSIMO | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SM55 | 01:11:43 | 05:31 | 10.88 | |
8° | 1845 | 1623 | 126 | 2709 | BRUNETTI MASSIMILIANO | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SM60 | 01:12:06 | 05:33 | 10.82 | |
9° | 2385 | 2031 | 180 | 1462 | PARISI GIANLUCA | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SM35 | 01:16:27 | 05:53 | 10.20 | |
10° | 2495 | 2119 | 360 | 1463 | SCANDALIATO MARCO | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SM55 | 01:17:32 | 05:58 | 10.06 | |
11° | 2642 | 422 | 38 | 825 | CASTRIOTTA NICOLETTA | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SF35 | 01:18:54 | 06:04 | 9.89 | |
12° | 2749 | 2291 | 444 | 1465 | GHIDINI MASSIMO | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SM45 | 01:20:03 | 06:09 | 9.74 | |
13° | 2979 | 2437 | 222 | 2470 | MACINATI VALENTINO | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SM60 | 01:22:52 | 06:22 | 9.41 | |
14° | 3093 | 2499 | 232 | 1466 | RUSCICA SERGIO | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SM60 | 01:24:45 | 06:31 | 9.20 | |
15° | 3113 | 2508 | 484 | 1461 | PASQUADIBISCEGLIE GIANFRANCO | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SM50 | 01:25:07 | 06:33 | 9.16 | |
16° | 3114 | 606 | 143 | 1726 | RAMPAZZI SIMONA | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SF50 | 01:25:07 | 06:33 | 9.16 | |
17° | 3351 | 2642 | 468 | 2469 | MAMMETTI RENZO | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SM55 | 01:30:13 | 06:56 | 8.65 | |
18° | 3474 | 765 | 117 | 2644 | CENTONZE CHIARA | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SF40 | 01:36:17 | 07:24 | 8.10 | |
19° | 3476 | 766 | 151 | 2659 | DI IORIO SIMONA | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SF45 | 01:36:20 | 07:25 | 8.10 | |
20° | 3478 | 2711 | 495 | 3554 | FASO DIEGO | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SM45 | 01:36:21 | 07:25 | 8.10 | |
21° | 3497 | 780 | 181 | 1725 | SBRAGA SIMONA | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SF50 | 01:37:32 | 07:30 | 8.00 | |
22° | 3525 | 794 | 41 | 2646 | CASTELLI CINZIA | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SF60 | 01:39:56 | 07:41 | 7.81 | |
23° | 3564 | 818 | 132 | 2658 | DE SCHUTTER VERONIQUE MICHELLE | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SF55 | 01:44:09 | 08:01 | 7.49 | |
24° | 3583 | 830 | 161 | 2643 | AQUILINO ARIANNA | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SF45 | 01:47:11 | 08:15 | 7.28 | |
25° | 3589 | 2757 | 6 | 3555 | CRISTIANI FULVIO | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SM80 | 01:48:23 | 08:20 | 7.20 | |
26° | 3598 | 2761 | 150 | 3238 | MIANI MAURO | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SM65 | 01:49:04 | 08:23 | 7.15 | |
27° | 3601 | 2764 | 281 | 2468 | PAPALE GIUSEPPE | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SM60 | 01:49:32 | 08:26 | 7.12 | |
28° | 3602 | 838 | 190 | 824 | DISASSA BITEMA ASEGEDECH | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SF50 | 01:49:33 | 08:26 | 7.12 | |
29° | 3608 | 842 | 45 | 2650 | PICCININI ELENA | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SF60 | 01:50:36 | 08:30 | 7.05 | |
30° | 3609 | 843 | 192 | 2645 | ALLEGRUCCI CINZIA | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SF50 | 01:50:41 | 08:31 | 7.05 | |
31° | 3611 | 845 | 141 | 4039 | LAURIA MARIELLA | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SF55 | 01:51:11 | 08:33 | 7.02 | |
32° | 3612 | 2767 | 494 | 4165 | BUTTINELLI MARCO | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SM55 | 01:51:13 | 08:33 | 7.01 | |
33° | 3616 | 848 | 144 | 2654 | LONETTI MARIA | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SF55 | 01:52:21 | 08:39 | 6.94 | |
34° | 3617 | 849 | 145 | 2647 | BELLEI CLAUDIA | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SF55 | 01:52:21 | 08:39 | 6.94 | |
35° | 3618 | 850 | 146 | 2653 | LAMMOGLIA LIANA | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SF55 | 01:52:21 | 08:39 | 6.94 | |
36° | 3633 | 2778 | 498 | 3557 | DI DOMENICO SERGIO | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SM55 | 01:55:17 | 08:52 | 6.77 | |
37° | 3643 | 861 | 168 | 2656 | BERRETTONI VALENTINA | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SF45 | 01:59:06 | 09:10 | 6.55 | |
38° | 3644 | 862 | 194 | 2649 | CIMMINO DANIELA | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SF50 | 01:59:08 | 09:10 | 6.55 | |
39° | 3645 | 863 | 195 | 2652 | DI RUGGIERO ROSA PAOLA | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SF50 | 01:59:09 | 09:10 | 6.55 | |
40° | 3652 | 2787 | 500 | 3556 | GOY LUCA | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SM55 | 02:05:18 | 09:38 | 6.23 |
Per segnalazioni o invio dati mancanti è possibile utilizzare la pagina : Contatti